1、如冷却方法选用外冷,切削速度应降低10%
2、上述切削参数,主要是关于2倍径与3倍径U钻钻头而言,如对4倍径与5倍径U钻钻头切削参数应相应降低15%
3、刚开始钻削时,引荐选用中心规模切削数值,以后(依据刀具磨损状况)调整切削参数以到达最好切削作用
4、关于奥氏体不锈钢加工,有必要选用内冷却方法
5、在斜面上钻孔或零件有预钻孔及相贯或钻削堆叠的多层板材时,进给量须削减到引荐值的1/3摆布
U钻钻头有关参数计算方法
U钻分材质进给及切削速度的参数表
材料 切削速度 (m/min) 进 给(mm/rev)
Φ14~Φ22 Φ23~Φ29 Φ30~Φ36 Φ37~Φ43 Φ44~Φ50 Φ51~Φ59 Φ60~Φ68
低碳钢(~0.3%C) 180~250 0.05~0.08 0.06~0.10 0.06~0.12 0.07~0.13 0.08~0.15 0.08~0.16 0.08~0.12
碳钢(0.3%C~) 160~220 0.06~0.12 0.08~0.15 0.10~0.18 0.12~0.22 0.12~0.24 0.13~0.25 0.12~0.18
低合金钢(~HRC32) 150~220 0.06~0.12 0.08~0.14 0.10~0.18 0.12~0.22 0.12~0.23 0.13~0.24 0.10~0.18
高合金钢(HRC32~) 130~180 0.06~0.10 0.08~0.15 0.10~0.20 0.12~0.23 0.12~0.24 0.13~0.25 0.10~0.15
不锈钢 170~240 0.05~0.10 0.06~0.12 0.08~0.15 0.09~0.16 0.10~0.17 0.11~0.19 0.08~0.15
铸铁 180~250 0.06~0.12 0.08~0.16 0.12~0.20 0.15~0.25 0.16~0.28 0.18~0.30 0.15~0.22
球墨铸件 130~200 0.06~0.10 0.08~0.15 0.10~0.18 0.12~0.20 0.15~0.23 0.16~0.25 0.10~0.20
铝合金 330~380 0.06~0.14 0.08~0.15 0.10~0.20 0.12~0.22 0.14~0.23 0.15~0.26 0.15~0.25
钛合金 30~60 0.05~0.10 0.06~0.14 0.08~0.18 0.11~0.22 0.14~0.23 0.15~0.24 0.12~0.
更多信息:http://www.chanzuan.net/
更多信息:http://www.chanzuan.net/