刀杆接口 | 铲钻刀片直径 |
Y0 | 9.5 ~ 11.0 |
Z0 | 11.5 ~ 12.5 |
00 | 13.0 ~ 17.5 |
05 | 15.5 ~ 17.5 |
10 | 18.0 ~ 24.0 |
15 | 22.0 ~ 24.0 |
20 | 25.0 ~ 35.0 |
25 | 30.0 ~ 35.0 |
30 | 36.0 ~ 47.0 |
35 | 42.0 ~ 47.0 |
40 | 48.0 ~ 65.0 |
45 | 56.0 ~ 65.0 |
50 | 64.0 ~ 88.0 |
55 | 78.0 ~ 88.0 |
70 | 90 ~ 114.0 |
80 | 102 ~ 114.0 |
铲钻刀杆的接口分类
文章作者:长沙创恒工具有限公司发布时间:2016-04-20 14:50浏览次数:
铲钻刀杆接口根据装备的设备不同应该选取设备所适用的接口,其刀杆接口根据刀片直径的大小进行详细的划分。